Discipline | Ratio citations FR/USAa | Ratio citations FR/USAb | |
Total | 0,93 | 1,28 | |
Sciences de la terre et des planètes | 1,34 | 1,85 | |
Mathématiques | 1,33 | 1,82 | |
Physique et astronomie | 1,31 | 1,81 | |
Pharmacologie, toxicologie | 1,17 | 1,61 | |
Immunologie, microbiologie | 1,15 | 1,57 | |
Agronomie | 1,10 | 1,53 | |
Chimie | 1,02 | 1,4 | |
Biochimie, génétique, biologie moléculaire | 0,95 | 1,30 | |
Neurosciences | 0,89 | 1,23 | |
Médecine | 0,84 | 1,16 | |
Sciences de l’ingénieur | 0,77 | 1,05 | |
Informatique | 0,56 | 0,77 | |
Economie, finance | 0,38 | 0,52 | |
Business, management, comptabilité | 0,25 | 0,35 | |
Psychologie | 0,16 | 0.22 | |
Sociologie | 0,13 | 0,17 |
Le nombre de citations (1996-2007) par discipline et par pays a été extrait de la base Scopus via Scimago. Les auto-citations ont été soustraites et le ratio entre France et USA a été obtenu soit en normalisant par le nombre d’habitants en 2008 (65 M pour la France et 303 M pour les USA)a, soit en normalisant par rapport au PIB (en US $ en prix et pouvoir d’achat courant) de l’année 2000 intermédiaire pour la période considéréeb.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire